Nos Hydroseeders
MODELE | Capacité en Litres | Puissance moteur CV | Type | Puissance bars | Débit L/min | Distance de projection en mètres | Options | Rendement journalier en Hydroseeding | Rendement journalier en Hydromulching | Redirection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série ECO avec Moteur Autonome | ||||||||||
ECO 500 | 500 | 12 | Centrifuge | 4 | 200 | 20 | / | 2500m² | 1000m² | En savoir plus |
Série HR avec Moteur Autonome | ||||||||||
HR 600 | 600 | 16 | Vis | 7 | 140 | 20 | Prise 3P | 3000m² | 1500m² | En savoir plus |
HR 1200 | 1200 | 19 | Vis | 10 | 200 | 25-30 | Enrouleur 30ml Prise 3P |
6000m² | 3000m² | En savoir plus |
HR 2000 | 2000 | 35 | Vis | 14 | 360 | 30-35 | Enrouleur 30ml | 10000m² | 3500m² | En savoir plus |
HR 2500 | 2500 | 35 | Vis | 14 | 360 | 30-35 | Enrouleur 30ml | 12500m² | 4500m² | En savoir plus |
HR 3000 | 3000 | 35 | Vis | 14 | 500 | 30-35 | Enrouleur 50ml | 15000m² | 5000m² | En savoir plus |
HR 3500 | 3500 | 51 | Vis | 14 | 500 | 30-35 | Enrouleur 50ml | 20000m² | 6000m² | En savoir plus |
Série AL pour Moteur Autonome | ||||||||||
AL 4000 | 4000 | TD 74 | Centrifuge | 9 | 1500 | 40-45 | Enrouleur 50ml Malaxeur supplémentaire |
28000m² | 10000m² | En savoir plus |
AL 5000 | 5000 | TD 74 | Centrifuge | 9 | 1500 | 40-45 | Enrouleur 50ml Malaxeur supplémentaire |
35000m² | 12000m² | En savoir plus |
AL 6000 | 6000 | TD 74 | Centrifuge | 9 | 1500 | 40-45 | Enrouleur 50ml Malaxeur supplémentaire |
42000m² | 14000m² | En savoir plus |
AL 7000 | 7000 | TD 74 | Centrifuge | 9 | 1500 | 45-50 | Enrouleur 50ml Malaxeur supplémentaire |
50000m² | 16500m² | En savoir plus |
AL 10000 | 10000 | TD 110 | Centrifuge | 9 | 2000 | 45-50 | Enrouleur 50ml Malaxeur supplémentaire |
70000m² | 23500m² | En savoir plus |
AL 12000 | 12000 | TD 150 | Centrifuge | 9 | 2000 | 45-50 | Enrouleur 50ml Malaxeur supplémentaire |
84000m² | 28000m² | En savoir plus |
Série 3P pour Tracteur | ||||||||||
3P 600 | 600 | PTO | Vis | 10 | 200 | 25-30 | / | 3000m² | 1500m² | En savoir plus |
3P 1200R | 1200 | PTO | Vis | 10 | 200 | 30-35 | Enrouleur 30ml | 6000m² | 3000m² | En savoir plus |
3P 2000 | 2000 | PTO | Centrifuge | 5 | 1500 | 35-40 | Enrouleur 30ml | 10000m² | 3500m² | En savoir plus |
3P 2500 | 2500 | PTO | Centrifuge | 5 | 1500 | 35-40 | Enrouleur 30ml | 12500m² | 4500m² | En savoir plus |
3P 4000 | 4000 | PTO | Centrifuge | 5 | 1500 | 35-40 | Enrouleur 30ml | 28000m² | 10000m² | En savoir plus |
Série A pour Porteur | ||||||||||
A 2000 | 2000 | PTO | Centrifuge | 5 | 1500 | 25-31 | Enrouleur 30ml | 10000m² | 3500m² | En savoir plus |
A 2500 | 2500 | PTO | Centrifuge | 5 | 1500 | 30-36 | Enrouleur 30ml | 12500m² | 4500m² | En savoir plus |
A 3000 | 3000 | PTO | Centrifuge | 5 | 1500 | 35-40 | Enrouleur 30ml | 15000m² | 5000m² | En savoir plus |
A 3500 | 3500 | PTO | Centrifuge | 5 | 1500 | 35-40 | Enrouleur 30ml | 20000m² | 6000m² | En savoir plus |
Hydroseeder
La société SCHEIER Hydroseeding Technology, est le 1er fabricant d'hydroseeders en Europe, spécialisée depuis 1960 dans la conception d'hydroseeders de série et sur mesure.
Nous proposons une gamme complète d’hydroseeders d’une capacité de 500 à 12 000 L.
Nos hydroseeders sont disponibles avec une motorisation autonome, adaptation sur prise de force ou pour une adaptation aux 3 points d’un tracteur.
Ils sont conçus en équipement de série et avec options.
Pour les zones particulièrement difficiles d’accès, nous concevons sur mesure votre hydroseeder, afin de disposer d’une ergonomie parfaite avec le type de porteur utilisé.
Les équipements SCHEIER Hydroseeding Technology font parti des machines les plus robustes du marché actuel.
Aujourd’hui nos hydroseeders sont présents sur tous les continents et ont fait leurs preuves.


Hydroseeder d'occasion
SCHEIER Hydroseeding Technology dispose tout au long de l’année des hydroseeders d’occasion. Nous faisons une révision complète de chaque équipement afin qu’il soit remis en fonctionnement optimal et aux normes. Nous reconditionnons et vous proposons seulement le matériel pouvant être réutilisé, pas de mauvaise surprise sur nos équipements d’occasion.


SAV Hydroseeder
Nous sommes très attentifs et réactifs à vos besoins.
Toutes les pièces sont disponibles en permanences et prêtes à l’envoies.
SCHEIER Hydroseeding Technology apprête un technicien qualifié lors de vos urgences.
Nos compétences nous permettent d’intervenir sur les hydroseeders de toutes marques confondues.
Sur mesure
Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de vous façonner des hydroseenders adaptés à vos besoins et aux caractéristiques techniques de vos porteurs.
