T120
En savoir plusPrésentation générale HydroSeeder® T120
Le FINN T120 est un outil robuste et performant pour les projets d’Hydromulching de taille moyenne nécessitant un réservoir de 4 468 litres. Réalisant jusqu’à 1 785 m² par cuve en une seule étape, il offre une grande polyvalence grâce à la possibilité d'utiliser simultanément le canon de projection et le tuyau avec une vanne à distance.
Caractéristiques Principales
- Capacité : 4 468 litres.
- Pompe : Centrifuge 7 bars.
- Malaxage : Mécanique et recirculation hydraulique.
- Équipement : Plateforme de projection et Enrouleur 60ML.
- Rendement moyen : 3 575 m² (Hydroseeding) / 1 785 m² (Hydromulching).
La conception profilée de la cuve assure un écoulement régulier de la boue du début à la fin du chargement. La plateforme de projection complète, les garde-corps et la trappe de chargement repensée offrent un espace supplémentaire sur le pont pour le transport de matériaux.
Applications
L'hydroseeder T120 est idéal pour les projets d'Hydromulching de taille moyenne sur les grandes propriétés résidentielles et commerciales, les complexes d’appartements, de bureaux, les parcs industriels, urbains et plus encore.
Caractéristiques techniques T120S
| Montage | Sur châssis uniquement |
| Couverture estimée | Hydroseeding: 3 575 m²* / Hydromulching: 1 785 m²* |
| Moteur | Yanmar 3TNV88C-DYEM, 35,1 ch (26,2 kW), 3 cylindres, diesel refroidi par eau (Tier 4 Final) |
| Sécurité du moteur | Basse pression d'huile, commande électronique du moteur et système de surveillance |
| Capacité de la cuve | 4 468 litres |
| Réservoir carburant | 51,1 litres |
| Pompe | Centrifuge 10 cm x 5 cm, 646 l/min à 7 kg/cm², passage de solide jusqu’à 1,9 cm, réglage externe |
| Entraînement pompe | Entraînement direct avec embrayage à point mort (indépendant de l'agitateur) |
| Agitation | Agitation mécanique à palettes et recirculation du liquide |
| Entraînement agitateur | Moteur hydraulique réversible à grande vitesse (0-100 tr/min) |
| Distance de projection | Jusqu'à 55 m (180 pi) de l'extrémité de la tour de déchargement |
| Capacité matériau max | 1 450 kg d’engrais granulaires / 225 kg de Mulch |
| Buses fournies | (1) jet étroit, (1) jet large, (2) jet longue portée |
| Poids à vide | 2 077 kg |
| Poids en charge | 7 394 kg |

