T75
En savoir plusPrésentation générale HydroSeeder® T75
L'HydroSeeder® FINN T75, d'une capacité de 3 100 litres, est idéal pour les paysagistes et les entrepreneurs exigeant une performance et une productivité élevées. C'est l'outil parfait pour ceux qui recherchent un équilibre optimal entre capacité de réservoir et maniabilité sur le terrain.
Caractéristiques Principales
- Capacité : 3 100 litres.
- Pompe : Centrifuge 5 bars.
- Malaxage : Mécanique et recirculation hydraulique.
- Équipement : Plateforme de projection et enrouleur 45ML.
- Rendement moyen : 2 450 m² (Hydroseeding) / 1 240 m² (Hydromulching).
Applications
L'HydroSeeder® T75 est parfaitement adapté aux projets d'hydro-ensemencement de taille moyenne sur les propriétés résidentielles et commerciales, les cimetières, les terrains de sport, les complexes de bureaux, les terrains de golf, les parcs et bien plus encore.
Caractéristiques techniques T75S
| Montage | Sur châssis uniquement |
| Couverture estimée | Hydroseeding: 2 450 m²* / Hydromulching: 1 240 m²* |
| Moteur | Kohler CH730, 23,5 ch (17,5 kW), 2 cylindres, OHV, refroidissement par air, essence |
| Sécurité du moteur | Coupure automatique en cas de basse pression d'huile |
| Capacité de la cuve | 3 100 litres (820 gallons) |
| Réservoir carburant | 31 litres (8,2 gallons) |
| Pompe | Centrifuge 7,5 cm x 3,75 cm, 245 l/min à 5,3 kg/cm², passage de solides jusqu'à 1,9 cm (réglable) |
| Entraînement pompe | Entraînement direct par embrayage électrique (indépendant de l'agitateur) |
| Agitation | Mécanique à palettes et recirculation du liquide |
| Entraînement agitateur | Moteur hydraulique réversible à vitesse variable (0-110 tr/min) avec levier de commande avant/arrière |
| Distance de projection | Jusqu'à 45 m (150 pieds) de l'extrémité du poste de projection |
| Capacité matériaux | 1 058 kg d'engrais solides / 159 kg de mulch |
| Buses fournies | (1) jet étroit, (1) jet large, (2) longue portée |
| Poids à vide | 1 114 kg (2 450 lb) |
| Poids en charge | 4 177 kg (9 190 lb) |

